NBK鍋屋バイテック会社  CBD ベアリングホルダ(ダブルベアリングタイプ) 

● CBD ベアリングホルダ(ダブルベアリングタイプ)

Bearing Holder with Double Bearing

CBD ベアリングホルダ(ダブルベアリングタイプ)

  • ダブルベアリングタイプ。2個のベアリングがシャフトを確実に保持します。
  • 3種類のフランジ形状を標準化。
  • CBD-C ―――― コンパクトフランジ
  • CBD-R ―――― 丸フランジ
  • CBD-S ―――― 角フランジ
  • 取りつけには六角穴付きボルトをご使用ください。
  • 材質・仕上げ
  • 本体:S45C、無電解ニッケルメッキ
  • ベアリング:スティール(精度JIS B1514 0級)

CBD-C (コンパクトフランジ)

CBD-R (丸フランジ)

CBD-S (角フランジ)

型   式
定価(円)()  
CBD-605-C 4,540 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-606-C 4,880
CBD-608-C 5,150 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6900-C 5,760 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6000-C 5,350
CBD-6200-C 5,410 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6901-C 6,240
CBD-6001-C 5,690 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6201-C 6,010 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6902-C 6,850
CBD-6002-C 6,350 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6202-C 6,420
CBD-6904-C 8,160 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6004-C 7,380 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6204-C 7,710

CBD-605-R 4,170 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-606-R 4,510
CBD-608-R 4,800 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6900-R 5,440 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6000-R 4,610
CBD-6200-R 4,670 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6901-R 5,940
CBD-6001-R 5,370 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6201-R 5,530 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6902-R 6,350
CBD-6002-R 5,870 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6202-R 5,930
CBD-6904-R 7,590 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6004-R 6,910 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6204-R 7,250

CBD-605-S 4,660 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-606-S 5,000
CBD-608-S 5,270 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6900-S 6,020 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6000-S 5,600
CBD-6200-S 5,670 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6901-S 6,530
CBD-6001-S 5,960 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6201-S 6,120 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6902-S 6,940
CBD-6002-S 6,450 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6202-S 6,720
CBD-6904-S 8,260 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6004-S 7,480 (税別)(送料別)価格は都度、お問い合わせください
CBD-6204-S 7,810

特徴:
仕様:
品番 RoHS
指令適合
ベアリング
呼び番号
d D B -0.05~0 D1 D2g7 D3 L T W E F C R Lc 質量 (g) 価格 (円)
CBD-605-C 適合 605ZZ 5 14 5 36 18 10 20 8 20 26 8 4.5 4.4 53 4,540
CBD-606-C 適合 606ZZ 6 17 6 39 21 13 20 8 23 29 8 4.5 4.4 65 4,880
CBD-608-C 適合 608ZZ 8 22 7 45 27 18 25 8 29 35 8 4.5 4.4 111 5,150
CBD-6900-C 適合 6900ZZ 10 22 6 45 27 19 25 8 29 35 8 4.5 4.4 108 5,760
CBD-6000-C 適合 6000ZZ 10 26 8 50 32 22 25 8 34 40 8 4.5 4.4 148 5,350
CBD-6200-C 適合 6200ZZ 10 30 9 54 36 24 30 8 38 44 8 4.5 4.4 218 5,410
CBD-6901-C 適合 6901ZZ 12 24 6 48 30 21 25 8 31 38 8 4.5 4.4 126 6,240
CBD-6001-C 適合 6001ZZ 12 28 8 52 34 24 25 8 36 42 8 4.5 4.4 161 5,690
CBD-6201-C 適合 6201ZZ 12 32 10 56 38 26 30 8 40 46 8 4.5 4.4 232 6,010
CBD-6902-C 適合 6902ZZ 15 28 7 57 35 25 25 10 37 45 9.5 5.5 5.4 169 6,850
CBD-6002-C 適合 6002ZZ 15 32 9 60 38 28 30 10 40 48 9.5 5.5 5.4 240 6,350
CBD-6202-C 適合 6202ZZ 15 35 11 64 42 29 35 10 44 52 9.5 5.5 5.4 336 6,420
CBD-6904-C 適合 6904ZZ 20 37 9 69 45 34 35 11 47 51 24 11 6.6 6.5 349 8,160
CBD-6004-C 適合 6004ZZ 20 42 12 77 50 36 40 11 54 56 32 11 6.6 6.5 521 7,380
CBD-6204-C 適合 6204ZZ 20 47 14 81 54 40 45 11 58 59 34 11 6.6 6.5 641 7,710
unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ベアリング
呼び番号
d D B -0.05~0 D1 D2g7 D3 L T P C R Lc 質量 (g) 価格 (円)
CBD-605-R 適合 605ZZ 5 14 5 36 18 10 20 8 26 8 4.5 4.4 69 4,170
CBD-606-R 適合 606ZZ 6 17 6 39 21 13 20 8 29 8 4.5 4.4 83 4,510
CBD-608-R 適合 608ZZ 8 22 7 45 27 18 25 8 35 8 4.5 4.4 130 4,800
CBD-6900-R 適合 6900ZZ 10 22 6 45 27 19 25 8 35 8 4.5 4.4 128 5,440
CBD-6000-R 適合 6000ZZ 10 26 8 50 32 22 25 8 40 8 4.5 4.4 169 4,610
CBD-6200-R 適合 6200ZZ 10 30 9 54 36 24 30 8 44 8 4.5 4.4 241 4,670
CBD-6901-R 適合 6901ZZ 12 24 6 48 30 21 25 8 38 8 4.5 4.4 149 5,940
CBD-6001-R 適合 6001ZZ 12 28 8 52 34 24 25 8 42 8 4.5 4.4 182 5,370
CBD-6201-R 適合 6201ZZ 12 32 10 56 38 26 30 8 46 8 4.5 4.4 254 5,530
CBD-6902-R 適合 6902ZZ 15 28 7 57 35 25 25 10 45 9.5 5.5 5.4 225 6,350
CBD-6002-R 適合 6002ZZ 15 32 9 60 38 28 30 10 48 9.5 5.5 5.4 280 5,870
CBD-6202-R 適合 6202ZZ 15 35 11 64 42 29 35 10 52 9.5 5.5 5.4 377 5,930
CBD-6904-R 適合 6904ZZ 20 37 9 69 45 34 35 11 56 11 6.6 6.5 414 7,590
CBD-6004-R 適合 6004ZZ 20 42 12 77 50 36 40 11 64 11 6.6 6.5 596 6,910
CBD-6204-R 適合 6204ZZ 20 47 14 81 54 40 45 11 68 11 6.6 6.5 719 7,250
unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ベアリング
呼び番号
d D B -0.05~0 K D2g7 D3 L T P C R Lc 質量 (g) 価格 (円)
CBD-605-S 適合 605ZZ 5 14 5 30 18 10 20 8 26 8 4.5 4.4 59 4,660
CBD-606-S 適合 606ZZ 6 17 6 32 21 13 20 8 29 8 4.5 4.4 70 5,000
CBD-608-S 適合 608ZZ 8 22 7 36 27 18 25 8 35 8 4.5 4.4 110 5,270
CBD-6900-S 適合 6900ZZ 10 22 6 36 27 19 25 8 35 8 4.5 4.4 107 6,020
CBD-6000-S 適合 6000ZZ 10 26 8 39 32 22 25 8 40 8 4.5 4.4 140 5,600
CBD-6200-S 適合 6200ZZ 10 30 9 42 36 24 30 8 44 8 4.5 4.4 206 5,670
CBD-6901-S 適合 6901ZZ 12 24 6 38 30 21 25 8 38 8 4.5 4.4 124 6,530
CBD-6001-S 適合 6001ZZ 12 28 8 40 34 24 25 8 42 8 4.5 4.4 148 5,960
CBD-6201-S 適合 6201ZZ 12 32 10 43 38 26 30 8 46 8 4.5 4.4 214 6,120
CBD-6902-S 適合 6902ZZ 15 28 7 45 35 25 25 10 45 9.5 5.5 5.4 181 6,940
CBD-6002-S 適合 6002ZZ 15 32 9 46 38 28 30 10 48 9.5 5.5 5.4 223 6,450
CBD-6202-S 適合 6202ZZ 15 35 11 49 42 29 35 10 52 9.5 5.5 5.4 312 6,720
CBD-6904-S 適合 6904ZZ 20 37 9 54 45 34 35 11 56 11 6.6 6.5 339 8,260
CBD-6004-S 適合 6004ZZ 20 42 12 59 50 36 40 11 64 11 6.6 6.5 492 7,480
CBD-6204-S 適合 6204ZZ 20 47 14 62 54 40 45 11 68 11 6.6 6.5 603 7,810
【東洋工販の表紙へ戻る】

【NBK鍋屋バイテック会社 表紙へ戻る】