■マグネットベース(カネテック)

MB-B,MB-BV,MB-F2,MB-FX,MB-K,MB-RV,MB-T3,MB-W2S,MB-W2V,MB-PSX,MB-CX

●計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
●強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
[用途]
工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、
ダイヤルゲージ方式の測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持員として広く利用されています。
品番 幅×長さ×高さ
(mm)
吸着力
(N)
仕様 主柱 特別価格
MB-B 50×58×55 800 標準型 12φ176 価格は都度、お問い合わせください
MB-BV 50×58×55 800 普及形、微動調整付 12φ176 価格は都度、お問い合わせください
MB-F2 50×58×55 1300 主柱360°ターニング、 75°まで傾斜ロック 12φ194 価格は都度、お問い合わせください
MB-FX 50×58×55 800 フレキシブル形 16φ315 価格は都度、お問い合わせください
MB-K 50×58×55 800 主柱径大、精密測定指向形 14φ178 価格は都度、お問い合わせください
MB-RV 50×58×55 800 サイズアップ形の微動調整付 16φ225 価格は都度、お問い合わせください
MB-T3 50×117×55 800 主柱高さ最長、ベース最大形、吸着力最大 20φ355 価格は都度、お問い合わせください
MB-W2S 50×73×55 800 支柱二段階式で微動調整付 20φ178 価格は都度、お問い合わせください
MB-W2V 50×73×55 1000 高精度対応形の微動調整付 20φ178 価格は都度、お問い合わせください
MB-PSX 価格は都度、お問い合わせください
MB-CX 価格は都度、お問い合わせください
【カネテックの表紙へ戻る】

【東洋工販の表紙へ戻る】