■マグネットベース(カネテック)
●計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
●強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
[用途]
工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、
ダイヤルゲージ方式の測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持員として広く利用されています。
品番 幅×長さ×高さ
(mm)
吸着力
(N)
仕様 主柱 メーカー
定価
特別価格
MB-B 50×58×55 800 標準型 12φ176 5,000円 3,500円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-BV 50×58×55 800 普及形、微動調整付 12φ176 6,600円 5,610円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-F2 50×58×55 1300 主柱360°ターニング、 75°まで傾斜ロック 12φ194 9,000円 7,650円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-FX 50×58×55 800 フレキシブル形 16φ315 13,000円 11,050円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-K 50×58×55 800 主柱径大、精密測定指向形 14φ178 7,000円 5,950円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-RV 50×58×55 800 サイズアップ形の微動調整付 16φ225 9,000円 7,650円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-T3 50×117×55 800 主柱高さ最長、ベース最大形、吸着力最大 20φ355 17,500円 14,875円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-W2S 50×73×55 800 支柱二段階式で微動調整付 20φ178 14,500円 12,325円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-W2V 50×73×55 1000 高精度対応形の微動調整付 20φ178 11,500円 9,775円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
MB-PSX 16,400円 12,800円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
■MB−MX

■締付ダイヤル一つで姿勢のロック/解除ができます。
■解除時は上部の関節から順にゆるみます。
  吸着力:100kg
MB-MX 吸着力100kgf 14200円(送料・消費税別)ご注文はこちらから
【カネテックの表紙へ戻る】

【東洋工販の表紙へ戻る】